Item 536.2022.4
| Property | Value |
|---|---|
| id | 536.2022.4 |
| LATITUDE | 50.306 |
| LONGITUDE | -122.734 |
| STATION_NAME | PEMBERTON AIRPORT CS |
| CLIMATE_IDENTIFIER | 1086082 |
| LOCAL_DATE | 2022-04 |
| LAST_UPDATED | 2022-05-31 14:48:23 |
| PROVINCE_CODE | BC |
| ENG_PROVINCE_NAME | BRITISH COLUMBIA |
| FRE_PROVINCE_NAME | COLOMBIE-BRITANNIQUE |
| LOCAL_YEAR | 2022 |
| LOCAL_MONTH | 4 |
| NORMAL_MEAN_TEMPERATURE | None |
| MEAN_TEMPERATURE | 7.127586206896551 |
| DAYS_WITH_VALID_MEAN_TEMP | 29 |
| MIN_TEMPERATURE | -3.6 |
| DAYS_WITH_VALID_MIN_TEMP | 29 |
| MAX_TEMPERATURE | 20.4 |
| DAYS_WITH_VALID_MAX_TEMP | 29 |
| NORMAL_PRECIPITATION | None |
| TOTAL_PRECIPITATION | 58.4 |
| DAYS_WITH_VALID_PRECIP | 29 |
| DAYS_WITH_PRECIP_GE_1MM | 8 |
| NORMAL_SNOWFALL | None |
| TOTAL_SNOWFALL | None |
| DAYS_WITH_VALID_SNOWFALL | 0 |
| SNOW_ON_GROUND_LAST_DAY | None |
| NORMAL_SUNSHINE | None |
| BRIGHT_SUNSHINE | None |
| DAYS_WITH_VALID_SUNSHINE | 0 |
| COOLING_DEGREE_DAYS | 0 |
| HEATING_DEGREE_DAYS | 315.3 |
- Powered by

- 0.20.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.15.5
