Item 3820.2024.4
| Property | Value |
|---|---|
| id | 3820.2024.4 |
| LATITUDE | 52.666 |
| LONGITUDE | -101.098 |
| STATION_NAME | MAFEKING |
| CLIMATE_IDENTIFIER | 5041685 |
| LOCAL_DATE | 2024-04 |
| LAST_UPDATED | 2024-05-05 14:46:22 |
| PROVINCE_CODE | MB |
| ENG_PROVINCE_NAME | MANITOBA |
| FRE_PROVINCE_NAME | MANITOBA |
| LOCAL_YEAR | 2024 |
| LOCAL_MONTH | 4 |
| NORMAL_MEAN_TEMPERATURE | 2.89 |
| MEAN_TEMPERATURE | 5.54 |
| DAYS_WITH_VALID_MEAN_TEMP | 30 |
| MIN_TEMPERATURE | -15.5 |
| DAYS_WITH_VALID_MIN_TEMP | 30 |
| MAX_TEMPERATURE | 25 |
| DAYS_WITH_VALID_MAX_TEMP | 30 |
| NORMAL_PRECIPITATION | 41.49 |
| TOTAL_PRECIPITATION | 62.4 |
| DAYS_WITH_VALID_PRECIP | 30 |
| DAYS_WITH_PRECIP_GE_1MM | 6 |
| NORMAL_SNOWFALL | 26.33 |
| TOTAL_SNOWFALL | 42 |
| DAYS_WITH_VALID_SNOWFALL | 30 |
| SNOW_ON_GROUND_LAST_DAY | 0 |
| NORMAL_SUNSHINE | None |
| BRIGHT_SUNSHINE | None |
| DAYS_WITH_VALID_SUNSHINE | None |
| COOLING_DEGREE_DAYS | 0 |
| HEATING_DEGREE_DAYS | 373.8 |
| STN_ID | 3820 |
- Powered by

- 0.20.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.17.1
