Item 327.2023.6
| Property | Value |
|---|---|
| id | 327.2023.6 |
| LATITUDE | 49.834 |
| LONGITUDE | -124.500 |
| STATION_NAME | POWELL RIVER A |
| CLIMATE_IDENTIFIER | 1046391 |
| LOCAL_DATE | 2023-06 |
| LAST_UPDATED | 2023-07-02 09:50:18 |
| PROVINCE_CODE | BC |
| ENG_PROVINCE_NAME | BRITISH COLUMBIA |
| FRE_PROVINCE_NAME | COLOMBIE-BRITANNIQUE |
| LOCAL_YEAR | 2023 |
| LOCAL_MONTH | 6 |
| NORMAL_MEAN_TEMPERATURE | 14.92 |
| MEAN_TEMPERATURE | 16.133333333333333 |
| DAYS_WITH_VALID_MEAN_TEMP | 30 |
| MIN_TEMPERATURE | 4.5 |
| DAYS_WITH_VALID_MIN_TEMP | 30 |
| MAX_TEMPERATURE | 29.5 |
| DAYS_WITH_VALID_MAX_TEMP | 30 |
| NORMAL_PRECIPITATION | 67.56 |
| TOTAL_PRECIPITATION | 24 |
| DAYS_WITH_VALID_PRECIP | 30 |
| DAYS_WITH_PRECIP_GE_1MM | 3 |
| NORMAL_SNOWFALL | None |
| TOTAL_SNOWFALL | 0 |
| DAYS_WITH_VALID_SNOWFALL | 30 |
| SNOW_ON_GROUND_LAST_DAY | 0 |
| NORMAL_SUNSHINE | 224.29 |
| BRIGHT_SUNSHINE | None |
| DAYS_WITH_VALID_SUNSHINE | None |
| COOLING_DEGREE_DAYS | 5.2 |
| HEATING_DEGREE_DAYS | 61.2 |
- Powered by

- 0.20.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.15.5
