Item 31010.2024.6
| Property | Value |
|---|---|
| id | 31010.2024.6 |
| LATITUDE | 44.217 |
| LONGITUDE | -78.950 |
| STATION_NAME | SONYA SUNDANCE MEADOWS |
| CLIMATE_IDENTIFIER | 6168100 |
| LOCAL_DATE | 2024-06 |
| LAST_UPDATED | 2024-09-05 09:45:31 |
| PROVINCE_CODE | ON |
| ENG_PROVINCE_NAME | ONTARIO |
| FRE_PROVINCE_NAME | ONTARIO |
| LOCAL_YEAR | 2024 |
| LOCAL_MONTH | 6 |
| NORMAL_MEAN_TEMPERATURE | None |
| MEAN_TEMPERATURE | None |
| DAYS_WITH_VALID_MEAN_TEMP | 0 |
| MIN_TEMPERATURE | None |
| DAYS_WITH_VALID_MIN_TEMP | 0 |
| MAX_TEMPERATURE | None |
| DAYS_WITH_VALID_MAX_TEMP | 0 |
| NORMAL_PRECIPITATION | None |
| TOTAL_PRECIPITATION | 84.6 |
| DAYS_WITH_VALID_PRECIP | 28 |
| DAYS_WITH_PRECIP_GE_1MM | 15 |
| NORMAL_SNOWFALL | None |
| TOTAL_SNOWFALL | 0 |
| DAYS_WITH_VALID_SNOWFALL | 28 |
| SNOW_ON_GROUND_LAST_DAY | None |
| NORMAL_SUNSHINE | None |
| BRIGHT_SUNSHINE | None |
| DAYS_WITH_VALID_SUNSHINE | None |
| COOLING_DEGREE_DAYS | None |
| HEATING_DEGREE_DAYS | None |
| STN_ID | 31010 |
- Powered by

- 0.20.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.17.1
