Item 27610.2017.9
Propriété | Valeur |
---|---|
id | 27610.2017.9 |
LATITUDE | 63.603 |
LONGITUDE | -113.863 |
STATION_NAME | LOWER CARP LAKE |
CLIMATE_IDENTIFIER | 220N004 |
LOCAL_DATE | 2017-09 |
LAST_UPDATED | 2023-07-19 11:11:53 |
PROVINCE_CODE | NT |
ENG_PROVINCE_NAME | NORTHWEST TERRITORIES |
FRE_PROVINCE_NAME | TERRITOIRES DU NORD-OUEST |
LOCAL_YEAR | 2017 |
LOCAL_MONTH | 9 |
NORMAL_MEAN_TEMPERATURE | None |
MEAN_TEMPERATURE | 9.46923076923077 |
DAYS_WITH_VALID_MEAN_TEMP | 26 |
MIN_TEMPERATURE | 0.3 |
DAYS_WITH_VALID_MIN_TEMP | 29 |
MAX_TEMPERATURE | 22.6 |
DAYS_WITH_VALID_MAX_TEMP | 26 |
NORMAL_PRECIPITATION | None |
TOTAL_PRECIPITATION | None |
DAYS_WITH_VALID_PRECIP | 0 |
DAYS_WITH_PRECIP_GE_1MM | None |
NORMAL_SNOWFALL | None |
TOTAL_SNOWFALL | None |
DAYS_WITH_VALID_SNOWFALL | 0 |
SNOW_ON_GROUND_LAST_DAY | None |
NORMAL_SUNSHINE | None |
BRIGHT_SUNSHINE | None |
DAYS_WITH_VALID_SUNSHINE | 0 |
COOLING_DEGREE_DAYS | 0.1 |
HEATING_DEGREE_DAYS | 221.9 |
- Propulsé par
- 0.20.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.14.1