Item 10188.1999.6
| Property | Value |
|---|---|
| id | 10188.1999.6 |
| LATITUDE | 52.115 |
| LONGITUDE | -101.233 |
| STATION_NAME | SWAN RIVER RCS |
| CLIMATE_IDENTIFIER | 504K80K |
| LOCAL_DATE | 1999-06 |
| LAST_UPDATED | 2023-07-18 11:34:41 |
| PROVINCE_CODE | MB |
| ENG_PROVINCE_NAME | MANITOBA |
| FRE_PROVINCE_NAME | MANITOBA |
| LOCAL_YEAR | 1999 |
| LOCAL_MONTH | 6 |
| NORMAL_MEAN_TEMPERATURE | None |
| MEAN_TEMPERATURE | 13.84 |
| DAYS_WITH_VALID_MEAN_TEMP | 30 |
| MIN_TEMPERATURE | 1.8 |
| DAYS_WITH_VALID_MIN_TEMP | 30 |
| MAX_TEMPERATURE | 30.2 |
| DAYS_WITH_VALID_MAX_TEMP | 30 |
| NORMAL_PRECIPITATION | None |
| TOTAL_PRECIPITATION | 43.4 |
| DAYS_WITH_VALID_PRECIP | 30 |
| DAYS_WITH_PRECIP_GE_1MM | 12 |
| NORMAL_SNOWFALL | None |
| TOTAL_SNOWFALL | None |
| DAYS_WITH_VALID_SNOWFALL | 0 |
| SNOW_ON_GROUND_LAST_DAY | 0 |
| NORMAL_SUNSHINE | None |
| BRIGHT_SUNSHINE | None |
| DAYS_WITH_VALID_SUNSHINE | 0 |
| COOLING_DEGREE_DAYS | 6.9 |
| HEATING_DEGREE_DAYS | 131.7 |
| STN_ID | 10188 |
- Powered by

- 0.20.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.17.1
