Monthly Climate Observation Summaries
Items in this collection.
No results. Please modify your search query or the table.
|
||||
---|---|---|---|---|
1526.1914.11 | 60.183 | -134.700 | CARCROSS | 2100200 |
1526.1914.12 | 60.183 | -134.700 | CARCROSS | 2100200 |
1526.1915.1 | 60.183 | -134.700 | CARCROSS | 2100200 |
1526.1915.2 | 60.183 | -134.700 | CARCROSS | 2100200 |
1526.1915.3 | 60.183 | -134.700 | CARCROSS | 2100200 |
1526.1915.4 | 60.183 | -134.700 | CARCROSS | 2100200 |
1526.1915.5 | 60.183 | -134.700 | CARCROSS | 2100200 |
1526.1915.6 | 60.183 | -134.700 | CARCROSS | 2100200 |
1526.1915.7 | 60.183 | -134.700 | CARCROSS | 2100200 |
1526.1915.8 | 60.183 | -134.700 | CARCROSS | 2100200 |
1526.1915.9 | 60.183 | -134.700 | CARCROSS | 2100200 |
1526.1915.10 | 60.183 | -134.700 | CARCROSS | 2100200 |
1526.1915.11 | 60.183 | -134.700 | CARCROSS | 2100200 |
1526.1915.12 | 60.183 | -134.700 | CARCROSS | 2100200 |
1526.1916.1 | 60.183 | -134.700 | CARCROSS | 2100200 |
1526.1916.2 | 60.183 | -134.700 | CARCROSS | 2100200 |
1526.1916.3 | 60.183 | -134.700 | CARCROSS | 2100200 |
1526.1916.4 | 60.183 | -134.700 | CARCROSS | 2100200 |
1526.1916.5 | 60.183 | -134.700 | CARCROSS | 2100200 |
1526.1916.6 | 60.183 | -134.700 | CARCROSS | 2100200 |
1526.1916.7 | 60.183 | -134.700 | CARCROSS | 2100200 |
1533.1900.1 | 64.067 | -139.333 | DAWSON | 2100398 |
1533.1900.2 | 64.067 | -139.333 | DAWSON | 2100398 |
1533.1900.3 | 64.067 | -139.333 | DAWSON | 2100398 |
1533.1900.4 | 64.067 | -139.333 | DAWSON | 2100398 |
1533.1900.5 | 64.067 | -139.333 | DAWSON | 2100398 |
1533.1900.6 | 64.067 | -139.333 | DAWSON | 2100398 |
1533.1900.7 | 64.067 | -139.333 | DAWSON | 2100398 |
1533.1900.8 | 64.067 | -139.333 | DAWSON | 2100398 |
1533.1900.9 | 64.067 | -139.333 | DAWSON | 2100398 |
1533.1900.10 | 64.067 | -139.333 | DAWSON | 2100398 |
1533.1900.11 | 64.067 | -139.333 | DAWSON | 2100398 |
1533.1900.12 | 64.067 | -139.333 | DAWSON | 2100398 |
1533.1898.11 | 64.067 | -139.333 | DAWSON | 2100398 |
1533.1898.12 | 64.067 | -139.333 | DAWSON | 2100398 |
1533.1899.1 | 64.067 | -139.333 | DAWSON | 2100398 |
1533.1899.2 | 64.067 | -139.333 | DAWSON | 2100398 |
1533.1899.3 | 64.067 | -139.333 | DAWSON | 2100398 |
1533.1899.4 | 64.067 | -139.333 | DAWSON | 2100398 |
1533.1899.5 | 64.067 | -139.333 | DAWSON | 2100398 |
1533.1899.6 | 64.067 | -139.333 | DAWSON | 2100398 |
1533.1899.7 | 64.067 | -139.333 | DAWSON | 2100398 |
1533.1899.8 | 64.067 | -139.333 | DAWSON | 2100398 |
1533.1899.9 | 64.067 | -139.333 | DAWSON | 2100398 |
1533.1899.10 | 64.067 | -139.333 | DAWSON | 2100398 |
1533.1899.11 | 64.067 | -139.333 | DAWSON | 2100398 |
1533.1899.12 | 64.067 | -139.333 | DAWSON | 2100398 |
1533.1901.1 | 64.067 | -139.333 | DAWSON | 2100398 |
1533.1901.2 | 64.067 | -139.333 | DAWSON | 2100398 |
1533.1901.3 | 64.067 | -139.333 | DAWSON | 2100398 |
1534.1900.10 | 64.050 | -139.433 | DAWSON | 2100400 |
1534.1900.11 | 64.050 | -139.433 | DAWSON | 2100400 |
1534.1900.12 | 64.050 | -139.433 | DAWSON | 2100400 |
1534.1897.7 | 64.050 | -139.433 | DAWSON | 2100400 |
1534.1897.8 | 64.050 | -139.433 | DAWSON | 2100400 |
1534.1897.9 | 64.050 | -139.433 | DAWSON | 2100400 |
1534.1897.10 | 64.050 | -139.433 | DAWSON | 2100400 |
1534.1897.11 | 64.050 | -139.433 | DAWSON | 2100400 |
1534.1897.12 | 64.050 | -139.433 | DAWSON | 2100400 |
1534.1898.11 | 64.050 | -139.433 | DAWSON | 2100400 |
1534.1899.2 | 64.050 | -139.433 | DAWSON | 2100400 |
1534.1901.1 | 64.050 | -139.433 | DAWSON | 2100400 |
1534.1901.2 | 64.050 | -139.433 | DAWSON | 2100400 |
1534.1901.3 | 64.050 | -139.433 | DAWSON | 2100400 |
1534.1901.4 | 64.050 | -139.433 | DAWSON | 2100400 |
1532.1974.9 | 64.467 | -140.733 | CLINTON CREEK | 2100366 |
1532.1974.11 | 64.467 | -140.733 | CLINTON CREEK | 2100366 |
1532.1974.12 | 64.467 | -140.733 | CLINTON CREEK | 2100366 |
1532.1975.1 | 64.467 | -140.733 | CLINTON CREEK | 2100366 |
1532.1975.2 | 64.467 | -140.733 | CLINTON CREEK | 2100366 |
1532.1975.3 | 64.467 | -140.733 | CLINTON CREEK | 2100366 |
1532.1975.4 | 64.467 | -140.733 | CLINTON CREEK | 2100366 |
1532.1975.5 | 64.467 | -140.733 | CLINTON CREEK | 2100366 |
1532.1975.6 | 64.467 | -140.733 | CLINTON CREEK | 2100366 |
1532.1975.7 | 64.467 | -140.733 | CLINTON CREEK | 2100366 |
1532.1975.9 | 64.467 | -140.733 | CLINTON CREEK | 2100366 |
1532.1975.10 | 64.467 | -140.733 | CLINTON CREEK | 2100366 |
1532.1975.11 | 64.467 | -140.733 | CLINTON CREEK | 2100366 |
1532.1975.12 | 64.467 | -140.733 | CLINTON CREEK | 2100366 |
1532.1976.1 | 64.467 | -140.733 | CLINTON CREEK | 2100366 |
1532.1976.2 | 64.467 | -140.733 | CLINTON CREEK | 2100366 |
1532.1976.4 | 64.467 | -140.733 | CLINTON CREEK | 2100366 |
1532.1976.5 | 64.467 | -140.733 | CLINTON CREEK | 2100366 |
1532.1976.6 | 64.467 | -140.733 | CLINTON CREEK | 2100366 |
1532.1976.7 | 64.467 | -140.733 | CLINTON CREEK | 2100366 |
1532.1976.9 | 64.467 | -140.733 | CLINTON CREEK | 2100366 |
1532.1976.10 | 64.467 | -140.733 | CLINTON CREEK | 2100366 |
1532.1976.12 | 64.467 | -140.733 | CLINTON CREEK | 2100366 |
1532.1977.1 | 64.467 | -140.733 | CLINTON CREEK | 2100366 |
1532.1977.3 | 64.467 | -140.733 | CLINTON CREEK | 2100366 |
1532.1977.4 | 64.467 | -140.733 | CLINTON CREEK | 2100366 |
1532.1977.5 | 64.467 | -140.733 | CLINTON CREEK | 2100366 |
1532.1977.6 | 64.467 | -140.733 | CLINTON CREEK | 2100366 |
1532.1977.7 | 64.467 | -140.733 | CLINTON CREEK | 2100366 |
1532.1977.8 | 64.467 | -140.733 | CLINTON CREEK | 2100366 |
1532.1977.9 | 64.467 | -140.733 | CLINTON CREEK | 2100366 |
1532.1977.10 | 64.467 | -140.733 | CLINTON CREEK | 2100366 |
1532.1977.11 | 64.467 | -140.733 | CLINTON CREEK | 2100366 |
1532.1977.12 | 64.467 | -140.733 | CLINTON CREEK | 2100366 |
1532.1978.1 | 64.467 | -140.733 | CLINTON CREEK | 2100366 |
1532.1978.2 | 64.467 | -140.733 | CLINTON CREEK | 2100366 |
1532.1978.3 | 64.467 | -140.733 | CLINTON CREEK | 2100366 |
1532.1978.4 | 64.467 | -140.733 | CLINTON CREEK | 2100366 |
1532.1978.6 | 64.467 | -140.733 | CLINTON CREEK | 2100366 |
1532.1978.7 | 64.467 | -140.733 | CLINTON CREEK | 2100366 |
1532.1978.8 | 64.467 | -140.733 | CLINTON CREEK | 2100366 |
1532.1978.9 | 64.467 | -140.733 | CLINTON CREEK | 2100366 |
1532.1978.10 | 64.467 | -140.733 | CLINTON CREEK | 2100366 |
1538.1978.9 | 65.917 | -137.517 | DEMPSTER 179 | 2100413 |
1538.1978.10 | 65.917 | -137.517 | DEMPSTER 179 | 2100413 |
1539.1974.8 | 66.117 | -137.250 | DEMPSTER 203 | 2100415 |
1539.1974.9 | 66.117 | -137.250 | DEMPSTER 203 | 2100415 |
1539.1974.10 | 66.117 | -137.250 | DEMPSTER 203 | 2100415 |
1539.1974.11 | 66.117 | -137.250 | DEMPSTER 203 | 2100415 |
1539.1974.12 | 66.117 | -137.250 | DEMPSTER 203 | 2100415 |
1539.1975.1 | 66.117 | -137.250 | DEMPSTER 203 | 2100415 |
1539.1975.3 | 66.117 | -137.250 | DEMPSTER 203 | 2100415 |
1539.1975.4 | 66.117 | -137.250 | DEMPSTER 203 | 2100415 |
1539.1975.5 | 66.117 | -137.250 | DEMPSTER 203 | 2100415 |
1539.1975.6 | 66.117 | -137.250 | DEMPSTER 203 | 2100415 |
1539.1975.7 | 66.117 | -137.250 | DEMPSTER 203 | 2100415 |
1539.1975.8 | 66.117 | -137.250 | DEMPSTER 203 | 2100415 |
1539.1975.9 | 66.117 | -137.250 | DEMPSTER 203 | 2100415 |
1539.1975.10 | 66.117 | -137.250 | DEMPSTER 203 | 2100415 |
1540.1975.3 | 61.250 | -138.783 | DESTRUCTION BAY | 2100418 |
1540.1975.4 | 61.250 | -138.783 | DESTRUCTION BAY | 2100418 |
1540.1975.5 | 61.250 | -138.783 | DESTRUCTION BAY | 2100418 |
1540.1975.6 | 61.250 | -138.783 | DESTRUCTION BAY | 2100418 |
1540.1975.7 | 61.250 | -138.783 | DESTRUCTION BAY | 2100418 |
1540.1975.8 | 61.250 | -138.783 | DESTRUCTION BAY | 2100418 |
1540.1982.10 | 61.250 | -138.783 | DESTRUCTION BAY | 2100418 |
1540.1982.11 | 61.250 | -138.783 | DESTRUCTION BAY | 2100418 |
50.1934.11 | 48.433 | -123.417 | ESQUIMALT | 1012700 |
1540.1982.12 | 61.250 | -138.783 | DESTRUCTION BAY | 2100418 |
1540.1983.1 | 61.250 | -138.783 | DESTRUCTION BAY | 2100418 |
1540.1983.2 | 61.250 | -138.783 | DESTRUCTION BAY | 2100418 |
1540.1983.3 | 61.250 | -138.783 | DESTRUCTION BAY | 2100418 |
1540.1983.4 | 61.250 | -138.783 | DESTRUCTION BAY | 2100418 |
1540.1983.5 | 61.250 | -138.783 | DESTRUCTION BAY | 2100418 |
50.1934.12 | 48.433 | -123.417 | ESQUIMALT | 1012700 |
50.1935.1 | 48.433 | -123.417 | ESQUIMALT | 1012700 |
50.1935.2 | 48.433 | -123.417 | ESQUIMALT | 1012700 |
50.1935.3 | 48.433 | -123.417 | ESQUIMALT | 1012700 |
50.1935.4 | 48.433 | -123.417 | ESQUIMALT | 1012700 |
50.1935.5 | 48.433 | -123.417 | ESQUIMALT | 1012700 |
50.1935.6 | 48.433 | -123.417 | ESQUIMALT | 1012700 |
50.1935.7 | 48.433 | -123.417 | ESQUIMALT | 1012700 |
50.1935.8 | 48.433 | -123.417 | ESQUIMALT | 1012700 |
50.1935.9 | 48.433 | -123.417 | ESQUIMALT | 1012700 |
50.1935.10 | 48.433 | -123.417 | ESQUIMALT | 1012700 |
50.1935.11 | 48.433 | -123.417 | ESQUIMALT | 1012700 |
50.1935.12 | 48.433 | -123.417 | ESQUIMALT | 1012700 |
50.1936.1 | 48.433 | -123.417 | ESQUIMALT | 1012700 |
50.1936.2 | 48.433 | -123.417 | ESQUIMALT | 1012700 |
50.1936.3 | 48.433 | -123.417 | ESQUIMALT | 1012700 |
50.1936.4 | 48.433 | -123.417 | ESQUIMALT | 1012700 |
50.1934.10 | 48.433 | -123.417 | ESQUIMALT | 1012700 |
1540.1984.4 | 61.250 | -138.783 | DESTRUCTION BAY | 2100418 |
1540.1984.6 | 61.250 | -138.783 | DESTRUCTION BAY | 2100418 |
1540.1984.9 | 61.250 | -138.783 | DESTRUCTION BAY | 2100418 |
1541.1974.7 | 60.367 | -137.050 | DEZADEASH | 2100430 |
1541.1974.8 | 60.367 | -137.050 | DEZADEASH | 2100430 |
1541.1974.9 | 60.367 | -137.050 | DEZADEASH | 2100430 |
1541.1974.10 | 60.367 | -137.050 | DEZADEASH | 2100430 |
1541.1974.11 | 60.367 | -137.050 | DEZADEASH | 2100430 |
1541.1974.12 | 60.367 | -137.050 | DEZADEASH | 2100430 |
1541.1975.1 | 60.367 | -137.050 | DEZADEASH | 2100430 |
1541.1975.2 | 60.367 | -137.050 | DEZADEASH | 2100430 |
1541.1975.3 | 60.367 | -137.050 | DEZADEASH | 2100430 |
1541.1975.4 | 60.367 | -137.050 | DEZADEASH | 2100430 |
1541.1975.5 | 60.367 | -137.050 | DEZADEASH | 2100430 |
50.1936.5 | 48.433 | -123.417 | ESQUIMALT | 1012700 |
50.1936.6 | 48.433 | -123.417 | ESQUIMALT | 1012700 |
50.1936.7 | 48.433 | -123.417 | ESQUIMALT | 1012700 |
50.1936.8 | 48.433 | -123.417 | ESQUIMALT | 1012700 |
50.1936.9 | 48.433 | -123.417 | ESQUIMALT | 1012700 |
1541.1975.6 | 60.367 | -137.050 | DEZADEASH | 2100430 |
1541.1975.7 | 60.367 | -137.050 | DEZADEASH | 2100430 |
1541.1975.8 | 60.367 | -137.050 | DEZADEASH | 2100430 |
1541.1975.9 | 60.367 | -137.050 | DEZADEASH | 2100430 |
1541.1975.10 | 60.367 | -137.050 | DEZADEASH | 2100430 |
1541.1975.11 | 60.367 | -137.050 | DEZADEASH | 2100430 |
1541.1975.12 | 60.367 | -137.050 | DEZADEASH | 2100430 |
1541.1976.1 | 60.367 | -137.050 | DEZADEASH | 2100430 |
1541.1976.2 | 60.367 | -137.050 | DEZADEASH | 2100430 |
1541.1976.3 | 60.367 | -137.050 | DEZADEASH | 2100430 |
1541.1976.4 | 60.367 | -137.050 | DEZADEASH | 2100430 |
1541.1976.5 | 60.367 | -137.050 | DEZADEASH | 2100430 |
1541.1976.6 | 60.367 | -137.050 | DEZADEASH | 2100430 |
1541.1976.7 | 60.367 | -137.050 | DEZADEASH | 2100430 |
1541.1976.8 | 60.367 | -137.050 | DEZADEASH | 2100430 |
1541.1976.9 | 60.367 | -137.050 | DEZADEASH | 2100430 |
1541.1976.10 | 60.367 | -137.050 | DEZADEASH | 2100430 |
1541.1976.11 | 60.367 | -137.050 | DEZADEASH | 2100430 |
1541.1976.12 | 60.367 | -137.050 | DEZADEASH | 2100430 |
1549.1988.9 | 60.717 | -135.200 | FISH LAKE ROAD | 2100535 |
1549.1988.10 | 60.717 | -135.200 | FISH LAKE ROAD | 2100535 |
1549.1988.11 | 60.717 | -135.200 | FISH LAKE ROAD | 2100535 |
1549.1988.12 | 60.717 | -135.200 | FISH LAKE ROAD | 2100535 |
1549.1989.1 | 60.717 | -135.200 | FISH LAKE ROAD | 2100535 |
1549.1989.2 | 60.717 | -135.200 | FISH LAKE ROAD | 2100535 |
1549.1990.2 | 60.717 | -135.200 | FISH LAKE ROAD | 2100535 |
1549.1990.3 | 60.717 | -135.200 | FISH LAKE ROAD | 2100535 |
1549.1990.4 | 60.717 | -135.200 | FISH LAKE ROAD | 2100535 |
1549.1990.5 | 60.717 | -135.200 | FISH LAKE ROAD | 2100535 |
1550.1981.10 | 63.183 | -130.183 | MACPASS AIRSTRIP | 21006RN |
1550.1981.12 | 63.183 | -130.183 | MACPASS AIRSTRIP | 21006RN |
1550.1982.2 | 63.183 | -130.183 | MACPASS AIRSTRIP | 21006RN |
1550.1982.5 | 63.183 | -130.183 | MACPASS AIRSTRIP | 21006RN |
1550.1982.6 | 63.183 | -130.183 | MACPASS AIRSTRIP | 21006RN |
1550.1982.7 | 63.183 | -130.183 | MACPASS AIRSTRIP | 21006RN |
1550.1982.8 | 63.183 | -130.183 | MACPASS AIRSTRIP | 21006RN |
1550.1982.9 | 63.183 | -130.183 | MACPASS AIRSTRIP | 21006RN |
1550.1982.10 | 63.183 | -130.183 | MACPASS AIRSTRIP | 21006RN |
1550.1982.11 | 63.183 | -130.183 | MACPASS AIRSTRIP | 21006RN |
1550.1983.6 | 63.183 | -130.183 | MACPASS AIRSTRIP | 21006RN |
1550.1983.7 | 63.183 | -130.183 | MACPASS AIRSTRIP | 21006RN |
1550.1983.8 | 63.183 | -130.183 | MACPASS AIRSTRIP | 21006RN |
1551.1978.12 | 64.383 | -140.600 | FORTY MILE | 2100605 |
1551.1979.2 | 64.383 | -140.600 | FORTY MILE | 2100605 |
1551.1979.3 | 64.383 | -140.600 | FORTY MILE | 2100605 |
1551.1979.4 | 64.383 | -140.600 | FORTY MILE | 2100605 |
1551.1979.5 | 64.383 | -140.600 | FORTY MILE | 2100605 |
1551.1979.6 | 64.383 | -140.600 | FORTY MILE | 2100605 |
1551.1979.10 | 64.383 | -140.600 | FORTY MILE | 2100605 |
1551.1979.11 | 64.383 | -140.600 | FORTY MILE | 2100605 |
1551.1979.12 | 64.383 | -140.600 | FORTY MILE | 2100605 |
1551.1980.1 | 64.383 | -140.600 | FORTY MILE | 2100605 |
1551.1980.2 | 64.383 | -140.600 | FORTY MILE | 2100605 |
1551.1980.3 | 64.383 | -140.600 | FORTY MILE | 2100605 |
1551.1980.4 | 64.383 | -140.600 | FORTY MILE | 2100605 |
1551.1980.5 | 64.383 | -140.600 | FORTY MILE | 2100605 |
1551.1980.7 | 64.383 | -140.600 | FORTY MILE | 2100605 |
1551.1980.8 | 64.383 | -140.600 | FORTY MILE | 2100605 |
1551.1980.9 | 64.383 | -140.600 | FORTY MILE | 2100605 |
1551.1980.10 | 64.383 | -140.600 | FORTY MILE | 2100605 |
1551.1980.11 | 64.383 | -140.600 | FORTY MILE | 2100605 |
1551.1980.12 | 64.383 | -140.600 | FORTY MILE | 2100605 |
1551.1981.1 | 64.383 | -140.600 | FORTY MILE | 2100605 |
1551.1981.2 | 64.383 | -140.600 | FORTY MILE | 2100605 |
1551.1981.3 | 64.383 | -140.600 | FORTY MILE | 2100605 |
1551.1981.4 | 64.383 | -140.600 | FORTY MILE | 2100605 |
1551.1981.8 | 64.383 | -140.600 | FORTY MILE | 2100605 |
1551.1981.9 | 64.383 | -140.600 | FORTY MILE | 2100605 |
1551.1981.10 | 64.383 | -140.600 | FORTY MILE | 2100605 |
1551.1981.12 | 64.383 | -140.600 | FORTY MILE | 2100605 |
1551.1982.1 | 64.383 | -140.600 | FORTY MILE | 2100605 |
1551.1982.2 | 64.383 | -140.600 | FORTY MILE | 2100605 |
1551.1982.3 | 64.383 | -140.600 | FORTY MILE | 2100605 |
1551.1982.5 | 64.383 | -140.600 | FORTY MILE | 2100605 |
1551.1982.6 | 64.383 | -140.600 | FORTY MILE | 2100605 |
1551.1982.7 | 64.383 | -140.600 | FORTY MILE | 2100605 |
1551.1982.8 | 64.383 | -140.600 | FORTY MILE | 2100605 |
1551.1982.9 | 64.383 | -140.600 | FORTY MILE | 2100605 |
1551.1982.10 | 64.383 | -140.600 | FORTY MILE | 2100605 |
1551.1982.11 | 64.383 | -140.600 | FORTY MILE | 2100605 |
1551.1982.12 | 64.383 | -140.600 | FORTY MILE | 2100605 |
1551.1983.1 | 64.383 | -140.600 | FORTY MILE | 2100605 |
1551.1983.2 | 64.383 | -140.600 | FORTY MILE | 2100605 |
1551.1983.3 | 64.383 | -140.600 | FORTY MILE | 2100605 |
1551.1983.5 | 64.383 | -140.600 | FORTY MILE | 2100605 |
1551.1983.6 | 64.383 | -140.600 | FORTY MILE | 2100605 |
1551.1983.7 | 64.383 | -140.600 | FORTY MILE | 2100605 |
1551.1983.8 | 64.383 | -140.600 | FORTY MILE | 2100605 |
1551.1983.9 | 64.383 | -140.600 | FORTY MILE | 2100605 |
1551.1983.11 | 64.383 | -140.600 | FORTY MILE | 2100605 |
1551.1983.12 | 64.383 | -140.600 | FORTY MILE | 2100605 |
1551.1984.1 | 64.383 | -140.600 | FORTY MILE | 2100605 |
1558.1969.4 | 64.650 | -136.783 | HART RIVER | 2100632 |
1559.1900.1 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1900.2 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1900.3 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1900.5 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1900.6 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1900.7 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1900.8 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1900.9 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1900.10 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1900.11 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1900.12 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1896.12 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1897.1 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1897.2 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1897.3 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1897.4 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1897.5 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1897.9 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1897.10 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1897.11 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1897.12 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1898.1 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1898.2 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1898.3 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1898.4 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1898.5 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1898.6 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1898.7 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1898.8 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1898.9 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1904.4 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1904.5 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1898.10 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1898.11 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1898.12 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1899.1 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1899.2 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1899.3 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1899.4 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1899.5 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1899.6 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1899.7 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1899.8 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1899.9 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1899.10 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1899.11 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1899.12 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1901.1 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1901.2 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1901.3 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1901.4 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1901.5 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1901.6 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1901.7 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1901.8 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1901.9 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1901.10 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1901.11 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1901.12 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1902.1 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1902.2 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1902.3 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1902.4 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1902.5 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1902.6 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1902.7 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1902.8 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1902.9 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1902.10 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1902.11 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1902.12 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1903.1 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1903.2 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1903.3 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1903.4 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1903.5 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1903.6 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1903.7 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1903.8 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1903.9 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1903.10 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1903.11 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1903.12 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1904.1 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1904.2 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1559.1904.3 | 69.500 | -139.250 | HERSCHEL ISLAND | 2100635 |
1568.1969.3 | 69.583 | -140.183 | KOMAKUK BEACH A | 2100685 |
1567.1974.4 | 61.017 | -138.400 | KLUANE LAKE | 2100680 |
1567.1974.5 | 61.017 | -138.400 | KLUANE LAKE | 2100680 |
1567.1974.6 | 61.017 | -138.400 | KLUANE LAKE | 2100680 |
1567.1974.7 | 61.017 | -138.400 | KLUANE LAKE | 2100680 |
45.1989.9 | 48.767 | -123.683 | DUNCAN FORESTRY | 1012570 |
45.1989.10 | 48.767 | -123.683 | DUNCAN FORESTRY | 1012570 |
45.1989.11 | 48.767 | -123.683 | DUNCAN FORESTRY | 1012570 |
45.1989.12 | 48.767 | -123.683 | DUNCAN FORESTRY | 1012570 |
1567.1974.8 | 61.017 | -138.400 | KLUANE LAKE | 2100680 |
1567.1974.9 | 61.017 | -138.400 | KLUANE LAKE | 2100680 |
1567.1974.10 | 61.017 | -138.400 | KLUANE LAKE | 2100680 |
