Item 1017101.2024.9.26.20
| Property | Value |
|---|---|
| id | 1017101.2024.9.26.20 |
| STATION_NAME | SATURNA ISLAND CS |
| CLIMATE_IDENTIFIER | 1017101 |
| LOCAL_DATE | 2024-09-26 20:00:00 |
| PROVINCE_CODE | BC |
| LOCAL_YEAR | 2024 |
| LOCAL_MONTH | 9 |
| LOCAL_DAY | 26 |
| LOCAL_HOUR | 20 |
| UTC_DATE | 2024-09-27T04:00:00 |
| UTC_YEAR | 2024 |
| UTC_MONTH | 9 |
| UTC_DAY | 27 |
| TEMP | 13.6 |
| TEMP_FLAG | None |
| DEW_POINT_TEMP | 11.0 |
| DEW_POINT_TEMP_FLAG | None |
| HUMIDEX | None |
| HUMIDEX_FLAG | None |
| PRECIP_AMOUNT | 0 |
| PRECIP_AMOUNT_FLAG | None |
| RELATIVE_HUMIDITY | 84 |
| RELATIVE_HUMIDITY_FLAG | None |
| STATION_PRESSURE | 100.72 |
| STATION_PRESSURE_FLAG | None |
| VISIBILITY | None |
| VISIBILITY_FLAG | None |
| WEATHER_ENG_DESC | NA |
| WEATHER_FRE_DESC | ND |
| WINDCHILL | None |
| WINDCHILL_FLAG | None |
| WIND_DIRECTION | 16 |
| WIND_DIRECTION_FLAG | None |
| WIND_SPEED | 10 |
| WIND_SPEED_FLAG | None |
| STN_ID | 96 |
| LONGITUDE_DECIMAL_DEGREES | -123.044745 |
| LATITUDE_DECIMAL_DEGREES | 48.7839075 |
- Powered by

- 0.20.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.17.1
