Item 1017101.2024.9.23.6
| Property | Value |
|---|---|
| id | 1017101.2024.9.23.6 |
| STATION_NAME | SATURNA ISLAND CS |
| CLIMATE_IDENTIFIER | 1017101 |
| LOCAL_DATE | 2024-09-23 06:00:00 |
| PROVINCE_CODE | BC |
| LOCAL_YEAR | 2024 |
| LOCAL_MONTH | 9 |
| LOCAL_DAY | 23 |
| LOCAL_HOUR | 6 |
| UTC_DATE | 2024-09-23T14:00:00 |
| UTC_YEAR | 2024 |
| UTC_MONTH | 9 |
| UTC_DAY | 23 |
| TEMP | 13.9 |
| TEMP_FLAG | None |
| DEW_POINT_TEMP | 13.6 |
| DEW_POINT_TEMP_FLAG | None |
| HUMIDEX | None |
| HUMIDEX_FLAG | None |
| PRECIP_AMOUNT | 0 |
| PRECIP_AMOUNT_FLAG | None |
| RELATIVE_HUMIDITY | 99 |
| RELATIVE_HUMIDITY_FLAG | None |
| STATION_PRESSURE | 101.69 |
| STATION_PRESSURE_FLAG | None |
| VISIBILITY | None |
| VISIBILITY_FLAG | None |
| WEATHER_ENG_DESC | NA |
| WEATHER_FRE_DESC | ND |
| WINDCHILL | None |
| WINDCHILL_FLAG | None |
| WIND_DIRECTION | 21 |
| WIND_DIRECTION_FLAG | None |
| WIND_SPEED | 19 |
| WIND_SPEED_FLAG | None |
| STN_ID | 96 |
| LONGITUDE_DECIMAL_DEGREES | -123.044745 |
| LATITUDE_DECIMAL_DEGREES | 48.7839075 |
- Powered by

- 0.20.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.17.1
