Item 1017101.2024.10.4.3
| Property | Value |
|---|---|
| id | 1017101.2024.10.4.3 |
| STATION_NAME | SATURNA ISLAND CS |
| CLIMATE_IDENTIFIER | 1017101 |
| LOCAL_DATE | 2024-10-04 03:00:00 |
| PROVINCE_CODE | BC |
| LOCAL_YEAR | 2024 |
| LOCAL_MONTH | 10 |
| LOCAL_DAY | 4 |
| LOCAL_HOUR | 3 |
| UTC_DATE | 2024-10-04T11:00:00 |
| UTC_YEAR | 2024 |
| UTC_MONTH | 10 |
| UTC_DAY | 4 |
| TEMP | 11.3 |
| TEMP_FLAG | None |
| DEW_POINT_TEMP | 9.6 |
| DEW_POINT_TEMP_FLAG | None |
| HUMIDEX | None |
| HUMIDEX_FLAG | None |
| PRECIP_AMOUNT | 0 |
| PRECIP_AMOUNT_FLAG | None |
| RELATIVE_HUMIDITY | 89 |
| RELATIVE_HUMIDITY_FLAG | None |
| STATION_PRESSURE | 100.22 |
| STATION_PRESSURE_FLAG | None |
| VISIBILITY | None |
| VISIBILITY_FLAG | None |
| WEATHER_ENG_DESC | NA |
| WEATHER_FRE_DESC | ND |
| WINDCHILL | None |
| WINDCHILL_FLAG | None |
| WIND_DIRECTION | 10 |
| WIND_DIRECTION_FLAG | None |
| WIND_SPEED | 15 |
| WIND_SPEED_FLAG | None |
| STN_ID | 96 |
| LONGITUDE_DECIMAL_DEGREES | -123.044745 |
| LATITUDE_DECIMAL_DEGREES | 48.7839075 |
- Powered by

- 0.20.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.17.1
