AHCCD - Stations
Items in this collection.
No results. Please modify your search query or the table.
|
|
|||
|---|---|---|---|
| 1171020 | 1171020 | BRISCO | snow |
| 1101200 | 1101200 | BURQUITLAM VANCOUVER GOLF COURSE | snow |
| 1191440 | 1191440 | CASSIAR | snow |
| 116146F | 116146F | CELISTA | snow |
| 1142160 | 1142160 | CRESTON | snow |
| 1142400 | 1142400 | DEER PARK | snow |
| 1062790 | 1062790 | FALLS RIVER | snow |
| 1092970 | 1092970 | FORT ST JAMES | snow |
| 1133270 | 1133270 | GRAND FORKS | snow |
| 1153282 | 1153282 | GRASMERE | snow |
| 1073347 | 1073347 | HAZELTON TEMLEHAN | snow |
| 1123360 | 1123360 | HEDLEY | snow |
| 1123993 | 1123993 | KELOWNA QUAILS GATE | snow |
| 1114627 | 1114627 | LILLOOET SETON BCHPA | snow |
| 1164730 | 1164730 | LUMBY SIGALET RD | snow |
| 1114745 | 1114745 | LYTTON | snow |
| 1054920 | 1054920 | MASSET AIRPORT | snow |
| 10253G0 | 10253G0 | NANAIMO CITY YARD | snow |
| 1085835 | 1085835 | OOTSA L SKINS L SPILLWAY | snow |
| 1125865 | 1125865 | OSOYOOS WEST | snow |
| 1046390 | 1046390 | POWELL RIVER | snow |
| 1036570 | 1036570 | QUATSINO | snow |
| 1166R45 | 1166R45 | SALMON RM | snow |
| 1107200 | 1107200 | SEYMOUR FALLS | snow |
| 1117215 | 1117215 | SHALALTH | snow |
| 1047770 | 1047770 | STILLWATER POWER HOUSE | snow |
| 1088010 | 1088010 | TATLAYOKO LAKE | snow |
| 1058190 | 1058190 | TLELL | snow |
| 1148700 | 1148700 | WARFIELD | snow |
| 2400306 | 2400306 | ALERT | snow |
| 2100300 | 2100300 | CARMACKS | snow |
| 2100460 | 2100460 | DRURY CREEK | snow |
| 2100631 | 2100631 | HAINES JUNCTION | snow |
| 2101081 | 2101081 | SWIFT RIVER | snow |
| 3060L20 | 3060L20 | ATHABASCA | snow |
| 3050600 | 3050600 | BEAVER MINES | snow |
| 3061200 | 3061200 | CAMPSIE | snow |
| 3031400 | 3031400 | CARWAY | snow |
| 3031F5F | 3031F5F | CLARESHOLM MEADOW CREEK | snow |
| 3051R4R | 3051R4R | CROWSNEST | snow |
| 3022136 | 3022136 | DRUMHELLER ANDREW | snow |
| 3062427 | 3062427 | ENILDA-BERG | snow |
| 3072539 | 3072539 | FAIRVIEW THREE FOX FARM | snow |
| 3032800 | 3032800 | GLEICHEN | snow |
| 3034720 | 3034720 | MOUNTAIN VIEW | snow |
| 3024920 | 3024920 | OLDS | snow |
| 3015405 | 3015405 | RANFURLY 2NW | snow |
| 3025770 | 3025770 | SCOTFIELD | snow |
| 3015960 | 3015960 | SION | snow |
| 3016119 | 3016119 | STETTLER NORTH | snow |
| 3076908 | 3076908 | WABASCA | snow |
| 4010400 | 4010400 | BANGOR | snow |
| 4061632 | 4061632 | COLLINS BAY CAMECO | snow |
| 4012120 | 4012120 | DAVIDSON | snow |
| 4023240 | 4023240 | HIGH POINT | snow |
| 4083323 | 4083323 | HUDSON BAY | snow |
| 4063560 | 4063560 | ISLAND FALLS | snow |
| 4063755 | 4063755 | KEY LAKE | snow |
| 4024080 | 4024080 | KLINTONEL | snow |
| 4064600 | 4064600 | LOON LAKE EPF | snow |
| 4045605 | 4045605 | NORTH BATTLEFORD | snow |
| 4086000 | 4086000 | PELLY | snow |
| 4056120 | 4056120 | PILGER | snow |
| 4047241 | 4047241 | SCOTT | snow |
| 4019082 | 4019082 | TONKIN | snow |
| 4038400 | 4038400 | VAL-MARIE | snow |
| 4048520 | 4048520 | WASECA | snow |
| 4068840 | 4068840 | WHITESAND DAM | snow |
| 4019040 | 4019040 | YELLOW GRASS | snow |
| 5060606 | 5060606 | CHURCHILL | snow |
| 5010640 | 5010640 | CYPRESS RIVER | snow |
| 5050920 | 5050920 | FLIN FLON | snow |
| 5031039 | 5031039 | GIMLI | snow |
| 5031111 | 5031111 | GRAND RAPIDS HYDRO | snow |
| 5031200 | 5031200 | GREAT FALLS | snow |
| 5041535 | 5041535 | LANGRUTH WEST | snow |
| 5061648 | 5061648 | LYNN LAKE | snow |
| 5062045 | 5062045 | NORWAY HOUSE | snow |
| 5012080 | 5012080 | PIERSON | snow |
| 5032162 | 5032162 | PINAWA WNRE | snow |
| 5012321 | 5012321 | PORTAGE LA PRAIRIE | snow |
| 5022780 | 5022780 | STEINBACH | snow |
| 6040330 | 6040330 | ARMSTRONG JELLIEN | snow |
| 6020384 | 6020384 | ATIKOKAN MARMION | snow |
| 6110606 | 6110606 | BEATRICE | snow |
| 6100971 | 6100971 | BROCKVILLE PCC | snow |
| 6041109 | 6041109 | CAMERON FALLS | snow |
| 6022476 | 6022476 | FORT FRANCES | snow |
| 6102857 | 6102857 | GODFREY | snow |
| 6104175 | 6104175 | KINGSTON PUMPING STATION | snow |
| 6084770 | 6084770 | MADAWASKA | snow |
| 6115811 | 6115811 | ORILLIA BRAIN | snow |
| 6105976 | 6105976 | OTTAWA | snow |
| 6136336 | 6136336 | PELEE ISLAND | snow |
| 6137149 | 6137149 | RIDGETOWN | snow |
| 6048231 | 6048231 | TERRACE BAY | snow |
| 6128323 | 6128323 | TOBERMORY CYPRUS LAKE | snow |
| 6048864 | 6048864 | TRANQUILLO RIDGE | snow |
| 6139141 | 6139141 | VINELAND | snow |
| 6139445 | 6139445 | WELLAND | snow |
| 7030310 | 7030310 | ARUNDEL | snow |
| 7080452 | 7080452 | BARRAGE ANGLIERS | snow |
| 7012071 | 7012071 | DONNACONA | snow |
| 7052865 | 7052865 | GRANDE VALLEE | snow |
| 7013362 | 7013362 | JOLIETTE VILLE | snow |
| 7054095 | 7054095 | LA POCATIERE | snow |
| 7094120 | 7094120 | LA SARRE | snow |
| 7074240 | 7074240 | LA TUQUE | snow |
| 7025440 | 7025440 | NICOLET | snow |
| 7065640 | 7065640 | NORMANDIN | snow |
| 7075799 | 7075799 | PARENT S | snow |
| 7056480 | 7056480 | RIMOUSKI | snow |
| 7097900 | 7097900 | SENNETERRE | snow |
| 7047912 | 7047912 | SEPT-ILES | snow |
| 7018000 | 7018000 | SHAWINIGAN | snow |
| 7038080 | 7038080 | SHEENBORO | snow |
| 7051175 | 7051175 | CAP SEIZE | snow |
| 7048320 | 7048320 | TADOUSSAC | snow |
| 7048421 | 7048421 | TETE A LA BALEINE | snow |
| 7028441 | 7028441 | THETFORD MINES | snow |
| 7058520 | 7058520 | TRINITE DES MONTS | snow |
| 8100503 | 8100503 | BATHURST | snow |
| 8200500 | 8200500 | BEAR RIVER | snow |
| 850A131 | 850A131 | CHURCHILL FALLS | snow |
| 8201000 | 8201000 | COLLEGEVILLE | snow |
| 8401300 | 8401300 | CORNER BROOK | snow |
| 8101200 | 8101200 | DOAKTOWN | snow |
| 810AL00 | 810AL00 | EDMUNDSTON | snow |
| 8402050 | 8402050 | GRAND FALLS | snow |
| 8402450 | 8402450 | ISLE UX MORTS | snow |
| 8300447 | 8300447 | MONTICELLO | snow |
| 8203700 | 8203700 | NAPPAN | snow |
| 8402874 | 8402874 | NORTH HARBOUR | snow |
| 8204400 | 8204400 | PARRSBORO | snow |
| 8403700 | 8403700 | SPRINGDALE | snow |
| 8105200 | 8105200 | SUSSEX | snow |
| 8206200 | 8206200 | UPPER STEWIACKE | snow |
| 8404201 | 8404201 | WESTBROOK ST LAWRENCE | snow |
| 8206260 | 8206260 | WESTPORT | snow |
| 8206316 | 8206316 | WHITE ROCK | snow |
| 8105600 | 8105600 | WOODSTOCK | snow |
| 8206450 | 8206450 | WRECK COVE BROOK | snow |
| 1012710 | 1012710 | ESQUIMALT HARBOUR | pressure_sea_level |
| 1014820 | 1014820 | MALAHAT | pressure_sea_level |
| 1017101 | 1017101 | SATURNA ISLAND CS | pressure_sea_level |
| 1017254 | 1017254 | SHERINGHAM POINT | pressure_sea_level |
| 1018610 | 1018610 | VICTORIA GONZALES HTS | pressure_sea_level |
| 1018642 | 1018642 | VICTORIA MARINE | pressure_sea_level |
| 1018FJ5 | 1018FJ5 | VICTORIA HARTLAND CS | pressure_sea_level |
| 1020270 | 1020270 | ALERT BAY | pressure_sea_level |
| 1020590 | 1020590 | BALLENAS ISLAND | pressure_sea_level |
| 1021261 | 1021261 | CAMPBELL RIVER A | pressure_sea_level |
| 1022689 | 1022689 | ENTRANCE ISLAND CS | pressure_sea_level |
| 1030426 | 1030426 | AMPHITRITE POINT | pressure_sea_level |
| 1031110 | 1031110 | BULL HARBOUR | pressure_sea_level |
| 1032730 | 1032730 | ESTEVAN POINT | pressure_sea_level |
| 1036206 | 1036206 | PORT ALBERNI A | pressure_sea_level |
| 1037090 | 1037090 | SARTINE ISLAND (AUT) | pressure_sea_level |
| 1037553 | 1037553 | SOLANDER ISLAND (AUT) | pressure_sea_level |
| 1037650 | 1037650 | SPRING ISLAND | pressure_sea_level |
| 103EFJ0 | 103EFJ0 | NITINAT LAKE (AUT) | pressure_sea_level |
| 1040390 | 1040390 | ALTA LAKE | pressure_sea_level |
| 10459NN | 10459NN | HOWE SOUND - PAM ROCKS | pressure_sea_level |
| 1048898 | 1048898 | WHISTLER | pressure_sea_level |
| 1051350 | 1051350 | CAPE ST JAMES | pressure_sea_level |
| 1054222 | 1054222 | KINDAKUN ROCKS (AUT) | pressure_sea_level |
| 1054503 | 1054503 | LANGARA ISLAND CS | pressure_sea_level |
| 1056869 | 1056869 | ROSE SPIT (AUT) | pressure_sea_level |
| 1060841 | 1060841 | BELLA COOLA A | pressure_sea_level |
| 1060R0K | 1060R0K | BONILLA ISLAND (AUT) | pressure_sea_level |
| 1061458 | 1061458 | CATHEDRAL POINT (AUT) | pressure_sea_level |
| 1062251 | 1062251 | CUMSHEWA ISLAND | pressure_sea_level |
| 1062745 | 1062745 | ETHELDA BAY | pressure_sea_level |
| 1063303 | 1063303 | GREY ISLET (AUT) | pressure_sea_level |
| 1063461 | 1063461 | HERBERT ISLAND (AUT) | pressure_sea_level |
| 1063496 | 1063496 | HOLLAND ROCK | pressure_sea_level |
| 1066481 | 1066481 | PRINCE RUPERT A | pressure_sea_level |
| 1067742 | 1067742 | STEWART A | pressure_sea_level |
| 1068250 | 1068250 | TRIPLE ISLAND | pressure_sea_level |
| 106CDL0 | 106CDL0 | HELMCKEN ISLAND | pressure_sea_level |
| 1084350 | 1084350 | KLEENA KLEENE | pressure_sea_level |
| 1086558 | 1086558 | PUNTZI MOUNTAIN (AUT) | pressure_sea_level |
| 1091169 | 1091169 | BURNS LAKE | pressure_sea_level |
| 1092972 | 1092972 | FORT ST JAMES A | pressure_sea_level |
| 1108824 | 1108824 | WEST VANCOUVER AUT | pressure_sea_level |
| 1114739 | 1114739 | LYTTON | pressure_sea_level |
| 1114740 | 1114740 | LYTTON | pressure_sea_level |
| 1114741 | 1114741 | LYTTON | pressure_sea_level |
| 1128551 | 1128551 | VERNON | pressure_sea_level |
| 1128581 | 1128581 | VERNON CS | pressure_sea_level |
| 1145730 | 1145730 | OLD GLORY MOUNTAIN | pressure_sea_level |
| 1145M29 | 1145M29 | NELSON CS | pressure_sea_level |
| 1154200 | 1154200 | KIMBERLEY A | pressure_sea_level |
| 1157630 | 1157630 | SPARWOOD | pressure_sea_level |
| 1157631 | 1157631 | SPARWOOD CS | pressure_sea_level |
| 1161661 | 1161661 | CLINTON (AUT) | pressure_sea_level |
| 116FRMN | 116FRMN | SALMON ARM CS | pressure_sea_level |
| 1173210 | 1173210 | GOLDEN A | pressure_sea_level |
| 1176749 | 1176749 | REVELSTOKE A | pressure_sea_level |
| 1176750 | 1176750 | REVELSTOKE | pressure_sea_level |
| 1176751 | 1176751 | REVELSTOKE AIRPORT RD | pressure_sea_level |
| 1180750 | 1180750 | BEATTON RIVER A | pressure_sea_level |
| 1181508 | 1181508 | CHETWYND A | pressure_sea_level |
| 1184790 | 1184790 | MACKENZIE A | pressure_sea_level |
| 1197530 | 1197530 | SMITH RIVER A | pressure_sea_level |
| 2100100 | 2100100 | AISHIHIK A | pressure_sea_level |
| 2100160 | 2100160 | BEAVER CREEK A | pressure_sea_level |
| 2100400 | 2100400 | DAWSON | pressure_sea_level |
| 2100402 | 2100402 | DAWSON A | pressure_sea_level |
| 2100517 | 2100517 | FARO A | pressure_sea_level |
| 2100636 | 2100636 | HERSCHEL ISLAND | pressure_sea_level |
| 2100685 | 2100685 | KOMAKUK BEACH A | pressure_sea_level |
| 2100800 | 2100800 | OLD CROW A | pressure_sea_level |
| 2100935 | 2100935 | ROCK RIVER | pressure_sea_level |
| 2101000 | 2101000 | SNAG A | pressure_sea_level |
| 2200100 | 2200100 | AKLAVIK A | pressure_sea_level |
| 2200824 | 2200824 | COLVILLE LAKE | pressure_sea_level |
| 22010KA | 22010KA | DELINE A | pressure_sea_level |
| 2201400 | 2201400 | FORT GOOD HOPE A | pressure_sea_level |
| 2201900 | 2201900 | FORT RELIANCE | pressure_sea_level |
| 2202101 | 2202101 | FORT SIMPSON A | pressure_sea_level |
| 2202351 | 2202351 | HANBURY RIVER | pressure_sea_level |
| 2202560 | 2202560 | INNER WHALEBACKS | pressure_sea_level |
| 2202750 | 2202750 | NICHOLSON PENINSULA | pressure_sea_level |
| 2203057 | 2203057 | PAULATUK A | pressure_sea_level |
| 2203095 | 2203095 | PELLY ISLAND | pressure_sea_level |
| 2203300 | 2203300 | PORT RADIUM | pressure_sea_level |
| 2203910 | 2203910 | TUKTOYAKTUK | pressure_sea_level |
| 220B6Q3 | 220B6Q3 | LITTLE CHICAGO | pressure_sea_level |
| 220CQHR | 220CQHR | TROUT LAKE | pressure_sea_level |
| 2300700 | 2300700 | CHESTERFIELD | pressure_sea_level |
| 2300750 | 2300750 | CLINTON POINT | pressure_sea_level |
| 2300850 | 2300850 | CONTWOYTO LAKE | pressure_sea_level |
| 2300900 | 2300900 | COPPERMINE | pressure_sea_level |
| 2300902 | 2300902 | KUGLUKTUK A | pressure_sea_level |
| 2300MKF | 2300MKF | ARVIAT A | pressure_sea_level |
| 2301100 | 2301100 | ENNADAI LAKE | pressure_sea_level |
| 2302335 | 2302335 | GJOA HAVEN A | pressure_sea_level |
| 2302650 | 2302650 | JENNY LIND ISLAND A | pressure_sea_level |
| 2302680 | 2302680 | LADY FRANKLIN POINT A | pressure_sea_level |
| 23026HN | 23026HN | LUPIN A | pressure_sea_level |
| 2303090 | 2303090 | PELLY BAY | pressure_sea_level |
| 2303092 | 2303092 | KUGAARUK A | pressure_sea_level |
| 2303401 | 2303401 | RANKIN INLET A | pressure_sea_level |
| 2303667 | 2303667 | SANIKILUAQ A | pressure_sea_level |
| 2303986 | 2303986 | WHALE COVE A | pressure_sea_level |
| 2400302 | 2400302 | ALERT A | pressure_sea_level |
| 2400400 | 2400400 | ARCTIC BAY | pressure_sea_level |
| 2400572 | 2400572 | QIKIQTARJUAQ A | pressure_sea_level |
| 2400595 | 2400595 | BYRON BAY A | pressure_sea_level |
| 2400635 | 2400635 | CAPE DORSET A | pressure_sea_level |
| 2400654 | 2400654 | CAPE DYER A | pressure_sea_level |
| 2402340 | 2402340 | GLADMAN POINT A | pressure_sea_level |
| 2402543 | 2402543 | IGLOOLIK A | pressure_sea_level |
| 2402600 | 2402600 | ISACHSEN | pressure_sea_level |
| 2402686 | 2402686 | MACKAR INLET | pressure_sea_level |
| 2402730 | 2402730 | NANISIVIK A | pressure_sea_level |
| 2402900 | 2402900 | NOTTINGHAM ISLAND | pressure_sea_level |
| 2403053 | 2403053 | PANGNIRTUNG A | pressure_sea_level |
| 2403201 | 2403201 | POND INLET A | pressure_sea_level |
| 2403450 | 2403450 | REA POINT | pressure_sea_level |
| 2403490 | 2403490 | REPULSE BAY A | pressure_sea_level |
| 2403625 | 2403625 | ROWLEY ISLAND | pressure_sea_level |
| 2403854 | 2403854 | TALOYOAK A | pressure_sea_level |
| 2502500 | 2502500 | HOLMAN | pressure_sea_level |
| 2502501 | 2502501 | ULUKHAKTOK A | pressure_sea_level |
| 3011885 | 3011885 | CORONATION (AUT) | pressure_sea_level |
| 3013961 | 3013961 | LLOYDMINSTER A | pressure_sea_level |
| 3015520 | 3015520 | ROCKY MTN HOUSE | pressure_sea_level |
| 3015522 | 3015522 | ROCKY MTN HOUSE A | pressure_sea_level |
| 3016800 | 3016800 | VERMILION A | pressure_sea_level |
| 301B460 | 301B460 | ESTHER 1 | pressure_sea_level |
| 301S001 | 301S001 | WAINWRIGHT CFB AIRFIELD 21 | pressure_sea_level |
| 30221LG | 30221LG | DRUMHELLER EAST | pressure_sea_level |
| 3026KNQ | 3026KNQ | SUNDRE A | pressure_sea_level |
| 3031640 | 3031640 | CLARESHOLM | pressure_sea_level |
| 3035201 | 3035201 | PINCHER CREEK | pressure_sea_level |
| 3035202 | 3035202 | PINCHER CREEK A | pressure_sea_level |
| 3035206 | 3035206 | PINCHER CREEK (AUT) | pressure_sea_level |
| 303F0PP | 303F0PP | SPRINGBANK A | pressure_sea_level |
| 3044533 | 3044533 | MILK RIVER | pressure_sea_level |
| 3050520 | 3050520 | BANFF | pressure_sea_level |
| 3050521 | 3050521 | BANFF (AUT) | pressure_sea_level |
| 3062242 | 3062242 | EDSON A | pressure_sea_level |
| 3062244 | 3062244 | EDSON A | pressure_sea_level |
| 3063685 | 3063685 | LAC LA BICHE (AUT) | pressure_sea_level |
| 3065999 | 3065999 | SLAVE LAKE A | pressure_sea_level |
| 3066001 | 3066001 | SLAVE LAKE A | pressure_sea_level |
| 3066920 | 3066920 | WAGNER | pressure_sea_level |
| 3067370 | 3067370 | WHITECOURT | pressure_sea_level |
| 3067372 | 3067372 | WHITECOURT A | pressure_sea_level |
| 3072658 | 3072658 | FORT CHIPEWYAN A | pressure_sea_level |
| 3073146 | 3073146 | HIGH LEVEL A | pressure_sea_level |
| 3075488 | 3075488 | RED EARTH | pressure_sea_level |
| 4019035 | 4019035 | WYNYARD | pressure_sea_level |
| 4024714 | 4024714 | LUCKY LAKE | pressure_sea_level |
| 4043900 | 4043900 | KINDERSLEY A | pressure_sea_level |
| 4043920 | 4043920 | KINDERSLEY KY | pressure_sea_level |
| 4060982 | 4060982 | BUFFALO NARROWS A | pressure_sea_level |
| 4061630 | 4061630 | COLLINS BAY | pressure_sea_level |
| 4061861 | 4061861 | CREE LAKE | pressure_sea_level |
| 4063759 | 4063759 | KEY LAKE A | pressure_sea_level |
| 4065058 | 4065058 | MEADOW LAKE A | pressure_sea_level |
| 4067723 | 4067723 | SPIRITWOOD WEST | pressure_sea_level |
| 4067PR5 | 4067PR5 | STONY RAPIDS A | pressure_sea_level |
| 4068340 | 4068340 | URANIUM CITY A | pressure_sea_level |
| 4075518 | 4075518 | NIPAWIN A | pressure_sea_level |
| 4083320 | 4083320 | HUDSON BAY | pressure_sea_level |
| 4083321 | 4083321 | HUDSON BAY A | pressure_sea_level |
| 4083322 | 4083322 | HUDSON BAY | pressure_sea_level |
| 5012320 | 5012320 | PORTAGE SOUTHPORT A | pressure_sea_level |
| 5012440 | 5012440 | RIVERS A | pressure_sea_level |
| 5012672 | 5012672 | SHILO | pressure_sea_level |
| 5020882 | 5020882 | EMERSON AUT | pressure_sea_level |
| 5030282 | 5030282 | BISSETT | pressure_sea_level |
| 5030984 | 5030984 | GEORGE ISLAND (AUT) | pressure_sea_level |
| 5031038 | 5031038 | GIMLI | pressure_sea_level |
| 5031040 | 5031040 | GIMLI A | pressure_sea_level |
| 50310D0 | 50310D0 | GIMLI INDUSTRIAL PARK | pressure_sea_level |
| 504K0NM | 504K0NM | OAKPOINT MARINE | pressure_sea_level |
| 5060999 | 5060999 | GILLAM | pressure_sea_level |
| 5061001 | 5061001 | GILLAM A | pressure_sea_level |
| 5061646 | 5061646 | LYNN LAKE A | pressure_sea_level |
| 5063040 | 5063040 | WABOWDEN | pressure_sea_level |
| 506B047 | 506B047 | NORWAY HOUSE A | pressure_sea_level |
| 6010738 | 6010738 | BIG TROUT LAKE | pressure_sea_level |
| 6010739 | 6010739 | BIG TROUT LAKE READAC | pressure_sea_level |
| 6014350 | 6014350 | LANSDOWNE HOUSE | pressure_sea_level |
| 6016527 | 6016527 | PICKLE LAKE A | pressure_sea_level |
| 6020379 | 6020379 | ATIKOKAN | pressure_sea_level |
| 6032119 | 6032119 | DRYDEN A | pressure_sea_level |
| 6037201 | 6037201 | ROYAL ISLAND (AUT) | pressure_sea_level |
| 6040326 | 6040326 | ARMSTRONG (AUT) | pressure_sea_level |
| 6041222 | 6041222 | CARIBOU ISLAND (AUT) | pressure_sea_level |
| 6042715 | 6042715 | GERALDTON | pressure_sea_level |
| 6042716 | 6042716 | GERALDTON A | pressure_sea_level |
| 6042975 | 6042975 | GRAHAM A | pressure_sea_level |
| 6045550 | 6045550 | NAKINA A | pressure_sea_level |
| 6046767 | 6046767 | PUKASKWA (AUT) | pressure_sea_level |
| 6049095 | 6049095 | UPSALA (AUT) | pressure_sea_level |
| 6049443 | 6049443 | WELCOME ISLAND (AUT) | pressure_sea_level |
| 6059408 | 6059408 | WAWA (AUT) | pressure_sea_level |
| 6059D09 | 6059D09 | WAWA A | pressure_sea_level |
| 605DJ25 | 605DJ25 | KILLARNEY (AUT) | pressure_sea_level |
| 6061361 | 6061361 | CHAPLEAU A | pressure_sea_level |
| 6075428 | 6075428 | MOOSONEE A | pressure_sea_level |
| 6093005 | 6093005 | GREAT DUCK ISLAND (AUT) | pressure_sea_level |
| 6103024 | 6103024 | GRENADIER ISLAND | pressure_sea_level |
| 6104125 | 6104125 | KILLALOE | pressure_sea_level |
| 6106100 | 6106100 | OTTAWA ROCKCLIFFE A | pressure_sea_level |
| 6106398 | 6106398 | PETAWAWA A | pressure_sea_level |
| 6110552 | 6110552 | BARRIE (AUT) | pressure_sea_level |
| 6110617 | 6110617 | BEAUSOLEIL | pressure_sea_level |
| 6110967 | 6110967 | BRITT (AUT) | pressure_sea_level |
| 6114295 | 6114295 | LAGOON CITY | pressure_sea_level |
| 6119M51 | 6119M51 | WESTERN ISLAND (AUT) | pressure_sea_level |
| 61219J2 | 61219J2 | COVE ISLAND (AUT) | pressure_sea_level |
| 6127514 | 6127514 | SARNIA AIRPORT | pressure_sea_level |
| 6130681 | 6130681 | BELLE RIVER | pressure_sea_level |
| 6134F10 | 6134F10 | LONG POINT (AUT) | pressure_sea_level |
| 6137287 | 6137287 | ST CATHARINES A | pressure_sea_level |
| 6137732 | 6137732 | SIMCOE (AUT) | pressure_sea_level |
| 6137937 | 6137937 | SOUTHEAST SHOAL (AUT) | pressure_sea_level |
| 613F606 | 613F606 | PORT COLBORNE (AUT) | pressure_sea_level |
| 613KLLM | 613KLLM | ERIEAU (AUT) | pressure_sea_level |
| 6145503 | 6145503 | MOUNT FOREST | pressure_sea_level |
| 6149387 | 6149387 | WATERLOO WELLINGTON A | pressure_sea_level |
| 6151684 | 6151684 | COBOURG (AUT) | pressure_sea_level |
| 6156559 | 6156559 | POINT PETRE (AUT) | pressure_sea_level |
| 6158050 | 6158050 | STIRLING | pressure_sea_level |
| 6158350 | 6158350 | TORONTO | pressure_sea_level |
| 6158443 | 6158443 | TORONTO DOWNSVIEW A | pressure_sea_level |
| 615HMAK | 615HMAK | TORONTO BUTTONVILLE A | pressure_sea_level |
| 6166418 | 6166418 | PETERBOROUGH A | pressure_sea_level |
| 70132G9 | 70132G9 | ILE D'ORLEANS | pressure_sea_level |
| 7015791 | 7015791 | L'ETAPE | pressure_sea_level |
| 7018562 | 7018562 | TROIS-RIVIERES | pressure_sea_level |
| 7018574 | 7018574 | VALCARTIER A | pressure_sea_level |
| 7025229 | 7025229 | MONT-ORFORD | pressure_sea_level |
| 7027039 | 7027039 | STE-CLOTHILDE | pressure_sea_level |
| 7032681 | 7032681 | GATINEAU A | pressure_sea_level |
| 7034480 | 7034480 | MANIWAKI UA | pressure_sea_level |
| 7035290 | 7035290 | MONTREAL/MIRABEL INT'L A | pressure_sea_level |
| 7036762 | 7036762 | STE AGATHE DES MONTS | pressure_sea_level |
| 7040812 | 7040812 | BLANC SABLON | pressure_sea_level |
| 7040813 | 7040813 | BLANC-SABLON A | pressure_sea_level |
| 7041JG6 | 7041JG6 | CAP-TOURMENTE | pressure_sea_level |
| 7042590 | 7042590 | GAGNON A | pressure_sea_level |
| 7043000 | 7043000 | HARRINGTON HARBOUR | pressure_sea_level |
| 7043018 | 7043018 | HAVRE-SAINT-PIERRE A | pressure_sea_level |
| 7043740 | 7043740 | LAKE EON | pressure_sea_level |
| 7044328 | 7044328 | LONGUE-POINTE-DE-MINGAN | pressure_sea_level |
| 704F0PN | 704F0PN | POINTE-DES-MONTS | pressure_sea_level |
| 7051050 | 7051050 | CAP-D'ESPOIR | pressure_sea_level |
| 7052960 | 7052960 | GRINDSTONE ISLAND | pressure_sea_level |
| 7053038 | 7053038 | HEATH POINT | pressure_sea_level |
| 7053KGR | 7053KGR | ILES DE LA MADELEINE | pressure_sea_level |
| 7056200 | 7056200 | PORT MENIER | pressure_sea_level |
| 7056202 | 7056202 | PORT-MENIER | pressure_sea_level |
| 7056563 | 7056563 | RIVIERE AU RENARD | pressure_sea_level |
| 7056615 | 7056615 | RIVIERE DU LOUP | pressure_sea_level |
| 705C2G9 | 705C2G9 | ILES DE LA MADELEINE A | pressure_sea_level |
| 7061288 | 7061288 | CHAMOUCHOUANE | pressure_sea_level |
| 7063370 | 7063370 | JONQUIERE | pressure_sea_level |
| 706I001 | 706I001 | LAC BENOIT | pressure_sea_level |
| 7091404 | 7091404 | CHIBOUGAMAU CHAPAIS A | pressure_sea_level |
| 7093715 | 7093715 | LA GRANDE RIVIERE A | pressure_sea_level |
| 7093GJ3 | 7093GJ3 | LA GRANDE IV A | pressure_sea_level |
| 7094639 | 7094639 | MATAGAMI A | pressure_sea_level |
| 7095480 | 7095480 | NITCHEQUON | pressure_sea_level |
| 7098895 | 7098895 | WASKAGANISH A | pressure_sea_level |
| 7098904 | 7098904 | WEMINDJI A | pressure_sea_level |
| 7100075 | 7100075 | AKULIVIK A | pressure_sea_level |
| 7103283 | 7103283 | INUKJUAK A | pressure_sea_level |
| 7103327 | 7103327 | IVUJIVIK A | pressure_sea_level |
| 7106222 | 7106222 | PUVIRNITUQ A | pressure_sea_level |
| 7108568 | 7108568 | UMIUJAQ A | pressure_sea_level |
| 7110830 | 7110830 | BORDER A | pressure_sea_level |
| 7110831 | 7110831 | BORDER (AUT) | pressure_sea_level |
| 7111080 | 7111080 | CAPE HOPES ADVANCE | pressure_sea_level |
| 7113381 | 7113381 | KANGIQSUJUAQ A | pressure_sea_level |
| 7113382 | 7113382 | KANGIRSUK A | pressure_sea_level |
| 7116272 | 7116272 | QUAQTAQ A | pressure_sea_level |
| 711GG87 | 711GG87 | SALLUIT A | pressure_sea_level |
| 711L380 | 711L380 | KANGIQSUALUJJUAQ A | pressure_sea_level |
| 8100467 | 8100467 | BAS CARAQUET | pressure_sea_level |
| 8100700 | 8100700 | CAMPBELLTON | pressure_sea_level |
| 8100880 | 8100880 | CHARLO A | pressure_sea_level |
| 8104103 | 8104103 | POINT ESCUMINAC (AUT) | pressure_sea_level |
| 8104937 | 8104937 | ST STEPHEN (AUT) | pressure_sea_level |
| 8200091 | 8200091 | AMHERST (AUT) | pressure_sea_level |
